top of page
238 - Goldvögel im Sturm 1990 60x50
239 - Auge des Tauchvogels 1990 60x50
241 - Höhenflug des Fregattenvogels 1990 60x50
242 - Spread your wings and fly away 1990 60x50
243 - Teichhuhn 1990 60x50
244 - Thorax in Blau 1990 35x27
245 - Thorax in rot 1990 35x27
246 - Thorax im CT 1990 50x40
247 - Der kleine Astronaut 1990 80x60
248 - Der kleine Daumenlutscher 1990 80x60
249 - Mohnkeimlinge 1990 80x60
250 - Männliche Kallablüten 1990 80x60
251 - Ginsterfrau 1990 80x60
252 - Der kleine Unruhestifter 1990 80x60
253 - Prostatalandschaft mit Wasserfall 1990 46x38
254 - Im Labyrinth der Prostata 1990 46x38
255 - Rote Herzklappenblume 1990 24x18
256 - Herzklappen in Trauer 1990 24x18
257 - Sonnenblumenkind 1990 24x18
258 - Eisenhutniere 1990 24x18
259 - Gonadenfrüchte 1990 24x18
260 - Gelbe Eileiterblume 1990 24x18
261 - Chromosomen mit Embryo 1990 40x30
262 - Blühendes Knochenmark 1990 40x30
263 - Kosmische Augenlandschaft 1990 80x60
264 - Augenplanet 1991 120x90
265 - Leberlandschaft 1991 35x27
266 - Hirnlandschaft 1991 35x27
267 - Nesthäkchen 1991 80x60
268 - Hautbild 1991 80x60
269 - Hautbild mit Mars 1991 46x38
270 - Ichthyosaurier 1991 50x40
271 - Wirbelsturm über Afrika 1991 60x50
272 - Schnee auf Kilimandscharo 1991 60x50
273 - Die Farben der Savanne 1991 60x50
274 - Schwarzer Riese in Amboseli 1991 60x50
275 - Grüne Masai Mara 1991 60x50
276 - Blaue Knorpelgrotte 1991 52x39
277 - Pektorale Turbulenzen 1992 46x38
278 - Geburt im Herzen 1992 80x60
279 - Seepferdchen I 1992 35x27
280 - Seepferdchen II 1992 35x27
281 - Seepferdchen III 1992 35x27
282 - Seepferdchen IV 1992 35x27
283 - Dahlien 1992 60x50
284 - Zaunwinde 1992 60x50
285 - Distel 1992 60x50
286 - Licht aus dem Herzen 1992 80x60
287 - Chromosomenspinne 1992 36x24
288 - Säulen von Reims 1992 80x60
289 - Hirnorchidee 1992 50x40
290 - Im Wirbel der Eizelle 1992 40x30
291 - Die Domkuppel von Florenz 1992 50x40
293 - Licht im Gehirn 1994 40x30
294 - Glühendes Gehirn 1994 40x30
295 - Hirnattacke 1994 60x50
296 - Blaue Herzgrotte 1995 60x50
297 - Krater auf der Venus 1995 80x60
298 - Austernfischer 1995 23x18
299 - Herzwölbungen 1995 120x90
300 - Herzklappen 1995 120x90
301 - Hautseismograph 1995 80x60
302 - Herzenswunsch 1995 80x60
303 - Mandelbrotstrukturen im Kleinhirn 1996 80x60
304 - Aortenbogen 1996 40x35
305 - Herzklappen 1996 40x35
306 - Auge der Silbermöwe 1996 50x40
307 - Mauerläufer am Felsentor 1996 50x40
308 - Jagende Seeschwalbe 1996 50x40
309 - Herzlandschaft 1996 100x55
310 - Der goldene Herzschrittmacher 1996 40x35
311 - Brainstorming II 1996 200x150
312 - Herz und Gehirn 1996 80x60
313 - Herzenswunsch II 1996 120x90
314 - Fraktales Chaos im Gehirn 1996 80x60
315 - Brainstorming III 1996 120x90
316 - Zwielicht im Herzen 1996 40x35
317 - Statoakustisches Fraktale 1996 40x35
318 - Der kleine Daumenlutscher II 1997 80x60
319 - Eihügel 1997 40x30
320 - Der erste Kuss 1997 40x35
321 - Der Eisprung 1997 40x35
322 - Augenutopie 1997 40x35
323 - Umarmung 1997 40x35
324 - Nierenwald im Nebel 1997 40x35
325 - Augenplanet II 1997 80x60
326 - Invasion der Pyramidenzellen 1997 40x30
327 - Kontakte 1997 35x27
328 - Darmlabyrinth 1997 50x40
329 - Buntes Thyroxin 1997 50x40
330 - Gelbe Zelle mit Delphin 1997 40x30
331 - Surreale Strandblume 1997 40x30
332 - Unruhiger Magen 1997 50x40
333 - Strahlende Niere 1997 50x40
334 - Strandgut 1997 50x40
335 - Verästelung in der Leber 1997 50x40
336 - Thyroidale Zusammenflüsse 1997 50x40
337 - Gelbe Aufspaltung 1997 40x30
339 - Brainstorming für Zürich 1997 80x60
340 - Sonnenuntergang in der Camargue 1997 60x50
341 - Mistral in der Provence 1997 60x50
342 - Kosmische Verbindungen 1997 50x40
343 - Hirnplaneten 1997 50x40
344 - Schmetterlinge im Rückenmark 1997 35x27
345 - Rote Pyramidenzelle 1997 35x27
346 - Erregung in der Nervenzelle 1997 35x27
347 - Speichenkranz 1997 60x50
348 - Arbor vitae 1997 40x30
349 - Romantische Hirnlandschaft 1997 40x30
350 - Licht in der Dunkelheit 1997 80x60
351 - Romantische Hirnlandschaft II 1997 50x40
352 - Weibliche Strandblume 1997 50x40
353 - Bausteine 1997 50x40
354 - Muskeltürme 1997 50x40
355 - Barocke Herzkuppel 1997 50x40
356 - Inspiration in der Landschaft 1997 40x35
357 - Vanitas 1997 40x30
358 - Romantische Augenlandschaft 1998 50x40
359 - Surreale Augenbeere 1998 50x40
360 - Hirnplaneten 1998 80x60
361 - Pacinisches Fraktale 1998 40x30
362 - Epidermales Fraktale 1998 40x30
363 - Talgdrüse 1998 40x30
364 - Hautvernetzungen am Strand 1998 80x60
365 - Hautbild mit Venus und Mars 1998 80x60
366 - Chinesische Hautlandschaft 1998 40x30
367 - Hautberge und Hirnbaum 1998 40x30
368 - Harnblasengrotte 1998 40x30
369 - Grüne Harnblase 1998 40x30
370 - Harnleiterrosette 1998 80x60
371 - Prostatablume 1998 50x40
372 - Prostatafrucht 1998 50x40
373 - Urologische Waldlandschaft 1998 40x30
374 - Urologische Berglandschaft 1998 40x30
375 - Versteinerte Prostatalandschaft 1998 50x40
376 - Tropische Harnblasenpflanze 1998 50x40
377 - Blühende Prostatasteine 1998 80x60
378 - Versteinerte Prostatalandschaft II 1998 160x120
379 - Urologisches Stilleben 1998 40x30
380 - Augenuntergang 1998 40x30
381 - Herzfelsen 1998 40x30
382 - Augenuntergang II 1998 80x60
383 - Urologisches Stilleben mit Schmetterlingen 1998 50x40
391 - Augenuntergang III 1998 50x40
392 - Orthopädie 2000 1999 56x40
393 - Brainstorming für Jeannette 1999 50x40
394 - Romantische Zahnlandschaft 1999 50x40
395 - Nächtliches Zahnpanorama 1999 50x40
396 - Der schreitende Zahn 1999 50x40
397 - Zahnlinien 1999 60x50
398 - Zahnbogen 1999 60x50
399 - Zahnrosette 1999 60x50
400 - Stilleben mit Organspenden 1999 40x30
401 - Barocke Herzkuppel II 1999 60x50
402 - Mohnblume mit Embryonen 1999 50x40
403 - Schwarze Embryoblume 1999 50x40
404 - Gestreifte Embryoblume 1999 50x40
405 - Mohnblume mit Embryonen 1999 40x30
406 - Mohnblume mit Embryo 1999 50x40
407 - Rote Befruchtung 1999 50x40
bottom of page