top of page
53 - Kampf der Hände 1980 60x50
56 - Synapse 1980 180x130
57 - Prag 1980 40x30
58 - Blick durch die Augenlinse 1980 100x80
60 - Alpenlandschaft auf der Netzhaut 1980 120x90
61 - Berstende Muskulatur 1980 33x23
62 - Spiegelbild in der Pupille 1980 35x26
65 - Möven über Prag 1980 32x25
66 - Stürzende Elemente 1980 80x40
67 - Im Zeichen des Krebses 1980 50x39
68 - Spaltung der Elemente 1980 200x140
69 - Embryones im Embryo 1980 60x50
70 - Platanista gangetica 1981 40x30
71 - Inia geoffrensis 1981 40x30
72 - Tursiops truncatus 1981 40x30
73 - Lagenorhynchus obliquidens 1981 40x30
74 - Globicephale melanea 1981 40x30
75 - Orcinus orca 1981 40x30
76 - Monodon monoceros I 1981 40x30
77 - Monodon monoceros II 1981 40x30
78 - Delphinapterus leucas 1981 40x30
80 - Eschrichtius robustus 1981 40x30
81 - Megaptera novaeangliae 1981 40x30
82 - Balaenoptera acutorostrata 1981 40x30
83 - Balaenoptera physalus 1981 40x30
84 - Balaenoptera musculus 1981 40x30
85 - Balaena glacialis 1981 40x30
86 - Balaena mysticetus 1981 40x30
87 - Moby Dick 1981 52x39
89 - Torso im Auge 1981 26x20
90 - Zellteilung 1981 70x50
93 - Kreuzigung 1981 80x60
94 - Der blaue Kern 1981 100x80
95 - Wasservögel im Netz 1981 60x50
96 - Stelzendompfaff 1981 40x30
97 - Harnblasengrotte 1981 40x30
98 - Torso mit Harnblase 1981 40x30
99 - Harnleiterrosette und Harnblase 1981 40x30
100 Eileiterblume 1981 52x39
101 - Metamorphosen des Ovars 1981 52x39
102 - Brennende Brust 1981 52x39
103 - Blut für die Welt 1981 36x27
104 - Der Bogen 1981 36x27
105 - Herz im All 1982 39x52
106 - Explosion der Zentriolen 1982 36x27
110 - Muskel-Mannhatten 1982 80x60
111 - Drohung der Kranzgefässe 1982 100x80
112 - Explosion der Zentriolen II 1982 120x90
113 - Die Last der Wirbelsäule 1982 70x50
114 - Wie elastisch 1982 80x60
115 - Drehscheibe des Gehirns 1982 120x90
118 - Hommage a Leonardo 1982 50x39
119 - Der kleine Flötenspieler 1982 70x50
120 - Kernreaktion 1982 180x130
121 - Nathansche Schlinge 1982 80x60
122 - Rückenmark und Schmetterlinge 1982 120x90
123 - Gedanken 1982 40x30
125 - Schatten über Südmähren 1982 52x39
126 - Venus im Auge 1982 120x90
127 - Hirnwindungen 1982 120x90
129 - Babelturm 1982 52x39
130 - Der rote Zellkern 1983 52x39
131 - Der blaue Zellkern 1983 52x39
132 - Augenblitz 1983 52x39
133 - Augengrube 1983 40x30
134 - Sechsfache Invasion des Verstands 1983 36x27
135 - Schatten über Südmähren 1983 180x130
136 - Ofelia 1983 52x39
137 - Grüne Gedanken 1983 40x30
138 - Hirnwindungen 1983 120x90
139 - Hypophysenzellen 1983 80x60
140 - Tastsinn 1983 60x50
141 - Vulkanische Schweissausbrüche 1983 60x50
142 - Daumenwirbel 1983 60x50
143 - Hautschleier 1983 60x50
144 - Gespaltenes Haar 1983 60x50
145 - Hautnahe Horizonte 1983 60x50
146 - Hautregen 1983 80x60
147 - Tangerine dream 1983 40x30
148 - Gedanken II 1984 180x135
150 - Terre des Hommes 1984 52x39
151 - Der kleine Nautilus 1984 52x39
152 - Romantische Lanschaft mit Hirnbäumen 1984 22x19
153 - Mit der Erde verwurzelt 1984 21x20
154 - Licht in der Darmfinsternis 1984 40x30
155 - Dickdarmkrypte 1984 40x30
156 - Hirnbäume im Wind 1984 24x18
157 - Leben aus dem Herzen 1984 24x18
158 - Drohung der Kranzgefässe II 1984 24x18
159 - Haarwurzel 1984 24x18
160 - Über den Tod hinaus 1984 60x50
161 - Schwarze Gedanken 1985 24x18
162 - Herz und Gehirn 1985 24x18
164 - Grüne Zahnwurzel 1985 35x27
165 - Abbau des Milchzahns 1985 35x27
166 - Ein Zahn geht einsam durch die Welt 1985 80x60
167 - Zahnrakete 1985 80x60
168 - Teufelszähne 1985 35x27
169 - Nächtliches Zahnpanorama 1985 35x27
170 - Matterhornspitze 1985 35x27
173 - Zahnspitzen gotisch 1985 35x27
174 - Zahnrosette 1985 35x27
175 - Zahnarchitektur 1985 35x27
177 - Nabelschnur zur Milchstrasse 1985 52x39
178 - Verwirrung der Zwillinge 1985 52x39
179 - Purkinje-Zelle in Yellowstone 1985 52x39
180 - Grosse Begegnung für Göteborg 1986 52x39
181 - Dentin 1986 35x27
182 - Weg des Blutes 1986 35x27
183 - Embryonen aus dem Herzen 1987 52x39
184 - Embryonale Eruptionen 1987 52x39
185 - Ohne Sinn 1987 52x39
186 - Intrazelluläre Galaxis 1987 50x40
187 - Architektur des Bogens 1987 50x40
188 - Cerebrale Invasion 1987 50x40
189 - Die blauen Planeten 1987 50x40
190 - Die Farbe des Knochens 1987 52x39
191 - Die Entstehung des Knochens 1987 52x39
192 - Knochenstruktur 1987 24x18
193 - Wirbelsäule 1987 24x18
194 - Goldwirbel 1987 52x39
195 - Knochenblumen 1987 24x18
196 - Schicksal der Bandscheibe 1987 24x18
197 - Gespaltener Wirbel 1987 24x18
198 - Unruhige Erde 1987 50x40
199 - Zelluläre Galaxis II 1987 120x90
200 - Feuerrote Galaxis 1987 120x90
201 - Sonnenkorona und Mitose 1987 35x27
202 - Sonnenwirbel und Mitose 1987 35x27
203 - Sonnenprotuberanzen und Mitose 1987 35x27
204 - Geheimnis des Beckens 1987 50x40
205 - Blaue Nacht 1987 52x39
206 - Der Traum vom Fliegen 1987 200x150
207 - Schwarze Flügel 1988 120x90
208 - Blaue Flügel 1988 120x90
209 - Vollmond in der Eileitermündung 1988 50x40
210 - Torso im Hodenkanälchen 1988 24x18
211 - Torso im Eifollikel 1988 24x18
212 - Ovarielle Strömung 1988 52x39
213 - Treppe der Venus 1988 50x40
214 - Garten Eden 1988 50x40
215 - Sumpfblumen 1988 80x60
216 - Eileiterwiese 1988 80x60
217 - Tertiärfollikel 1988 40x30
218 - Weibliche Symbolik in Jugendstilart 1988 40x30
219 - Plazentale Planeten 1988 35x27
220 - Plazentale Wurzeln 1988 35x27
221 - Plazentale Bäume 1988 35x27
223 - Abstraktes in rot 1988 60x50
224 - Schwalben 1988 40x30
226 - Das grosse Geheimniss der Beckens 1988 120x90
227 - Embryo aus dem Herzen 1988 52x39
228 - Moby Dick II 1989 52x39
bottom of page